環境調査等の一環としての地衣類相調査委託を受けていますので,お気軽にご相談ください.以下は現在までに地衣類相の調査委託を受けた一覧です.
都道府県 | 調査年 | 地 域 | 依頼元 |
---|---|---|---|
新潟県 | 2013年 | 信濃川放水路 | 国土交通省 |
神奈川県 | 2017年 | 米軍横須賀基地 | 米 軍 |
京都府 | 2018年 | 京都市左京区真如堂 | 真如堂 |
現在までに観察会を開催した地域の地衣類相について報告を行っています.中には,レッドデータブックの作成や市史の作成に協力して自治体もあります.
都道府県 | 報告年月 | 地 域 | 書誌名,巻号,頁 |
---|---|---|---|
秋田県 (7) | 2020年 6月 | 秋田県の興味ある地衣類Ⅰ | 南紀生物 62: 33-36. |
2019年 8月 | 秋田県北秋田市森吉山 | Lichenology 18: 29-32. | |
2015年 7月 | 秋田県立大学秋田キャンパスおよび周辺松林 | Lichenology 14: 65-66. | |
2015年 3月 | 秋田市小泉潟 | 秋田県立博物館研究報告 (40): 5-8. | |
2013年 3月 | 玉川河畔戸瀬パーク | Lichenology 11: 81-83. | |
2008年 7月 | 仙北市抱返り渓谷 | Lichenology 7: 125-128. | |
2005年12月 | 秋田県立中央公園 | Lichenology 4: 117-118. | |
岩手県 | 2024年 3月 | 岩洞湖畔 | 岩手県立博物館研究報告 (41): 1-5.![]() |
2014年 3月 | 御所湖畔 | 岩手県立博物館研究報告 (31): 9-13. | |
埼玉県 | 2020年12月 | 埼玉県の興味ある地衣類Ⅰ | 南紀生物 62: 183-185. |
東京都 | 2023年 6月 | 東京都Ⅱ | 南紀生物 65: 24-27. |
2022年 6月 | 東京都の興味ある地衣類Ⅰ | 南紀生物 64: 13-16. | |
神奈川県 | 2021年 6月 | 神奈川県の興味ある地衣類Ⅰ | 南紀生物 63: 59-62. |
新潟県 | 2019年12月 | 長岡市寺泊 | 南紀生物 61: 172-177. |
愛知県 (5) | 2021年 6月 | 愛知県の興味ある地衣類Ⅰ | 南紀生物 63: 24-27. |
2020年 6月 | 瀬戸市岩屋堂 | 南紀生物 62: 49-53. | |
2019年 6月 | 新城市鳳来寺山 | 南紀生物 61: 59-65. | |
2017年 7月 | 豊田市伊勢神峠とその周辺地域 | 南紀生物 59: 60-65. | |
2007年 7月 | 豊田市香嵐渓 | Lichenology 6: 109-113. | |
三重県 | 2022年12月 | 三重県の興味ある地衣類Ⅰ | 南紀生物 64: 130-133. |
2018年12月 | 津市大洞山 | 南紀生物 60: 199-203. | |
2010年 3月 | 亀山市 | 亀山市史 自然編第2章第6節 pp.410-427. | |
京都府 (11) | 2022年 6月 | 京都市高雄 (2) | 南紀生物 64: 44-48. |
2021年12月 | 京都府Ⅴ京都盆地南部 | 南紀生物 62: 185-186. | |
2019年12月 | 京都府Ⅳ京都市 | 南紀生物 61: 132-136. | |
2018年12月 | 京都府Ⅲ京都市・長岡京市 | 南紀生物 60: 259-262. | |
2017年12月 | 京都府Ⅱ宇治市 | 南紀生物 59: 130-134. | |
2017年 7月 | 京都府の興味ある地衣類Ⅰ 京都市 | 南紀生物 59: 30-34. | |
2015年12月 | 京都市嵐山 | 南紀生物 57: 118-120. | |
2015年 7月 | 京都府 | 京都府レッドデータブック 2015. | |
2014年 2月 | 南丹市京都大学芦生研究林 | Lichenology 12: 47-49. | |
2006年 7月 | 京都市大原 | Lichenology 5: 65-68. | |
2003年 7月 | 京都市高雄 | Lichenology 2: 17-18. | |
奈良県 (6) | 2024年 6月 | 奈良県の興味ある地衣類Ⅰ | 南紀生物 66: 59-63.![]() |
2022年 7月 | 天川村御手洗渓谷 | Lichenology 20: 29-32. | |
2019年 6月 | 上北山村大台ヶ原山 | 南紀生物 61: 52-58. | |
2017年12月 | 生駒市くろんど池 | 南紀生物 59: 175-178. | |
2011年 7月 | 紀伊半島Ⅲ 吉野山 | 南紀生物 53: 79-82. | |
2010年12月 | 紀伊半島Ⅱ 大台ヶ原山 | 南紀生物 52: 124-128. | |
大阪府 (8) | 2023年12月 | 大阪府の興味ある地衣類Ⅰ | 南紀生物 65: 133-136. |
2021年 3月 | 岬町豊国崎 | 大阪市立自然史博物館研究報告 (75): 113-118. | |
2019年 3月 | 箕面市箕面公園 | 大阪市立自然史博物館研究報告 (73): 107-114. | |
2018年 3月 | 東大阪市枚岡公園 | 大阪市立自然史博物館研究報告 (72): 53-60. | |
2017年12月 | 交野市くろんど園地 | 南紀生物 59: 175-178. | |
2017年 3月 | 大阪市長居公園 | 大阪市立自然史博物館研究報告 (71): 11-16. | |
2016年12月 | 妙見山 | 南紀生物 58: 126-130. | |
2014年 7月 | 富田林市錦織公園 | 南紀生物 56: 49-51. | |
和歌山県 (11) | 2023年 6月 | 紀伊半島Ⅷ 高野山③ | 南紀生物 65: 4-7. |
2018年 7月 | 紀伊半島Ⅶ 紀南海岸③ | 南紀生物 60: 33-37. | |
2016年12月 | 紀伊半島Ⅵ 高野山② | 南紀生物 58: 199-202. | |
2016年 7月 | 田辺市奇絶峡 | 南紀生物 58: 37-40. | |
2014年12月 | 由良町興国寺 | 南紀生物 56: 113-115. | |
2014年12月 | 岩出市根来寺 | 南紀生物 56: 136-139. | |
2012年12月 | 紀伊半島Ⅴ 紀南海岸② | 南紀生物 54: 116-119. | |
2012年 6月 | 和歌山市紀伊風土記の丘 | 南紀生物 54: 8-12. | |
2011年12月 | 紀伊半島Ⅳ 高野山① | 南紀生物 53: 151-154. | |
2011年 7月 | 江須崎 | 南紀生物 53: 7-10. | |
2010年 7月 | 紀伊半島の興味ある地衣類Ⅰ 紀南海岸① | 南紀生物 52: 1-5. | |
兵庫県 | 2023年12月 | 兵庫県の興味ある地衣類II | 南紀生物 65: 153-156. |
2019年 6月 | 兵庫県の興味ある地衣類Ⅰ 西播磨 | 南紀生物 61: 48-51. | |
2018年 7月 | 相生市羅漢の里(2) | 南紀生物 60: 76-79. | |
2016年12月 | 川西市妙見山 | 南紀生物 58: 126-130. | |
2011年10月 | 相生市羅漢の里 | Lichenology 10: 93-95. | |
徳島県 | 2020年12月 | 徳島市2箇所 | 南紀生物 62: 146-148. |
山口県 | 2021年12月 | 岩国市錦川河畔 | 南紀生物 63: 211-214. |
福岡県 | 2020年3月 | 久留米市高良山 | 久留米工業高等専門学校紀要 35: 17-20. |
2012年 7月 | 福岡市西公園 | Lichenology 11: 39-41. | |
佐賀県 | 2021年 3月 | 黒髪山Ⅱ | 久留米工業高等専門学校紀要 36: 7-10. |
2015年 3月 | 黒髪山Ⅰ | 久留米工業高等専門学校紀要 30: 19-23. | |
長崎県 | 2022年12月 | 長崎県長崎市高島の地衣類 | 南紀生物 64: 178-180. |
熊本県 | 2023年7月 | 山鹿市八方ヶ岳 | Lichenology 21: 53-55. |
宮崎県 (16) | 2024年 3月 | 椎葉村 | 宮崎県総合博物館研究紀要 44: 11-20.![]() |
2022年 3月 | 日豊海岸・日南海岸 | 宮崎県総合博物館研究紀要 42: 25-30. | |
2022年 3月 | 白岩山・向坂山 | 宮崎県総合博物館研究紀要 42: 13-24. | |
2021年 3月 | 串間市福島川河畔・大平川河畔 | 宮崎県総合博物館研究紀要 41: 37-42. | |
2021年 3月 | 宮崎市平和台公園 | 宮崎県総合博物館研究紀要 41: 33-36. | |
2020年 3月 | 猪八重渓谷・加江田渓谷 | 宮崎県総合博物館研究紀要 40: 21-26. | |
2019年 3月 | 宮崎市鰐塚山 | 宮崎県総合博物館研究紀要 39: 43-46. | |
2019年 3月 | 日南市飫肥 | 宮崎県総合博物館研究紀要 39: 39-42. | |
2018年 3月 | 綾町 | 宮崎県総合博物館研究紀要 38: 87-92. | |
2017年 3月 | 日豊海岸 | 宮崎県総合博物館研究紀要 37: 37-40. | |
2017年 3月 | 宮崎市 | 宮崎県総合博物館研究紀要 37: 33-36. | |
2016年 3月 | 宮崎市加江田渓谷 | 宮崎県総合博物館研究紀要 36: 55-59. | |
2016年 3月 | 尾鈴山 | 宮崎県総合博物館研究紀要 36: 51-54. | |
2015年 3月 | 日南海岸 | 宮崎県総合博物館研究紀要 35: 41-46. | |
2014年 3月 | 綾町綾北川および綾南川河畔 | 宮崎県総合博物館研究紀要 34: 73-81. | |
2011年 3月 | 猪八重渓谷 | 宮崎県総合博物館研究紀要 31: 41-45. | |
鹿児島県 (3) | 2024年 6月 | 屋久島低地 | 南紀生物 66: 13-18.![]() |
2023年12月 | 屋久島ヤクスギランドおよび淀川登山口周辺 | 南紀生物 65: 100-104. | |
2022年12月 | 鹿児島県与論島および喜界島 | 南紀生物 64: 152-154. | |
沖縄県 (9) | 2024年 6月 | 名護市屋我地島 | 南紀生物 66: 40-42.![]() |
2023年 6月 | 南城市玉城 | 南紀生物 65: 53-55. | |
2022年 6月 | 国頭村与那川河畔 | 南紀生物 64: 97-99. | |
2021年12月 | 国頭村辺土名 | 南紀生物 63: 145-149. | |
2021年 6月 | 浦添市浦添大公園 | 南紀生物 63: 91-93. | |
2020年12月 | 本部半島2箇所,嘉津宇岳および八重岳 | 南紀生物 62: 111-116. | |
2020年 6月 | 宮古島市 | 南紀生物 62: 76-79. | |
2019年12月 | 国頭村安波 | 南紀生物 61: 107-110. | |
2018年12月 | 名護市大浦湾岸 | 南紀生物 60: 216-219. |
現在までに開催した講演会等を以下に記しました.ただし,同一箇所での開催は最新のものに限定しています.
都道府県 | 開催年月 | 場 所 等 | 題 目 |
---|---|---|---|
青森県 | 2013年 7月 | 奥入瀬自然観光資源研究会(十和田市奥瀬) | 地衣類初級講座&観察会 |
秋田県 | 2018年 9月 | 日本地衣学会秋田ワークショップ(秋田県立大学秋田キャンパス) | 地衣類分類初級編 |
2018年 9月 | 日本地衣学会秋田ワークショップ(秋田県立大学秋田キャンパス) | 地衣類培養編 | |
東京都 | 2022年 9月 | 森林インストラクター東京会 | 地衣類初級(+関東の地衣類)講座 ON-LINE ![]() |
2011年 9月 | 2016年 3月 | 東京理科大学葛飾キャンパス | 地衣類実験講座-培養編座 |
2011年 9月 | 山のふるさと村(奥多摩町) | 地衣類初級講座 | |
神奈川県 | 2023年8月 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 | 地衣類初級(+神奈川県の地衣類)講座 ON-LINE ![]() |
2017年12月 | 2019年10月 | こあじろの森クラブ(三浦市) | 地衣類初級講座+地衣類分類初級講座+観察会 |
2017年12月 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 | 地衣類同定会 | |
2016年 8月 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 | 地衣類初級講座+地衣類分類初級講座 | |
山梨県 | 2007年10月 | キープ協会(北杜市大泉町) | 地衣類初級講座 |
静岡県 | 2020年 9月 | 浜松市立高校(浜松市) | オンライン講演 地衣学入門講座![]() |
岐阜県 | 2007年12月 | 岐阜県立森林文化アカデミー(美濃市曽代) | 地衣類初級講座&観察会 |
愛知県 | 2019年11月 | 苔むす会(瀬戸市海上の森) | 地衣類初級講座+地衣類分類初級講座+観察会 |
滋賀県 | 2008年 7月 | 滋賀大学 植物・菌類ゼミ | 地衣類初級講座 |
京都府 | 2017年12月 | 京都府自然観察指導員等研修会(京都市京都平安ホテル) | 地衣類初級講座+分類初級講座&観察会 |
2009年12月 | 京都学園大学(亀岡市) | 地衣類初級講座 | |
大阪府 | 2018年 6月 | 堺自然ふれあいの森 | 観察会&顕微鏡講座 |
2016年 8月 | 大阪市立自然史博物館 | 地衣類薄層クロマトグラフィー講習会 | |
2015年 8月 | 大阪市立自然史博物館 | 地衣類初級講座 | |
2005年11月 | 関西大学(吹田市) | 地衣類初級講座 | |
和歌山県 | 2019年12月 | 南紀生物同好会研究発表大会(田辺市) | 記念講演「和歌山県の地衣類」 |
兵庫県 | 2019年 6月 | 兵庫県みどりのヘリテージマネージャー会 | 地衣類初級講座 |
2016年 4月 | 姫路市自然観察の森 | 地衣類初級講座+地衣類分類初級講座+観察会 | |
2004年12月 | 兵庫県立大学 | 地衣類初級講座 | |
福岡県 | 2019年 4月 | 久留米工業高等専門学校 | 地衣類初級講座+地衣類分類初級講座+観察会 |
宮崎県 | 2016年11月 | 服部植物研究所 | 地衣類初級講座+地衣類分類初級講座+観察会 |
鹿児島県 | 2018年12月 | 屋久島学ソサエティー | 地衣類観察会 |
沖縄県 | 2016年3月 | 沖縄大学 | 地衣類初級講座 |